Magíster en Epidemiología Clínica versión e-Learning
2008
| ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
| Enrique Bellolio Jalón | Validez Diagnóstica de la Biopsia Intraoperaria en Cirugías de Mama de Mujeres en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, durante los años 2002-2006. | Juan Jose Orellana |
| Antonio López Suarez | Impacto de la Obesidad en la Capacidad Funcional y Calidad de Vida Relacionada a la Salud en niños de 6 a 10 años | Pamela Serón Silva |
2009
| ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
| Gracian Arzola Villalobos | Bupivacaina Espinal en Dosis bajas Comparada con dosis Convencionales para Operación Cesárea; Revisión Sistemática y Meta-Análisis | Jorge Sapunar Zenteno |
| Jaime Enríquez Zarama | Efecto del Bicarbonato de Sodio oral en el estado Nutricional al de pacientes en programa de diálisis crónica: un ensayo clínico aleatorizado placebo controlado |
Cesar Loza Munari |
2010
| ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
| José Peña Ruz | Seguridad Post comercialización de las vacunas contra el Rotavirus | Sergio Muñoz N. |
| Enrique Rodríguez Moore | Resolución del Parto según Médico Tratante | Carlos Vallejos |
| Adolfo Aliaga Quezada | Factores contribuyentes a la no presentación a la primera consulta de policlínico especialidad | María Pilar Navia B. |
| Maria Escobar Vidarte | Análisis de la mortalidad materna y la morbilidad materna extrema en el Hospital universitario del valle, Cali-Colombia durante los años 2005-2006 | Patricio Valdés G. |
| Maria Villegas Otárola | Cumplimiento como parte de los patrocinadores de estudios Clínico de las regulaciones éticas Internacionales existentes | Ana María Alarcón M. |
| Nancy Vasconez Galarza | Prevalencia de Streptococcus pnemoniae en hospitales centinelas del Ecuador | Sergio Muñoz N. |
| Rodrigo Vergara Vera | Factores asociados a la presentación de síndrome bronquial obstructivo recurrente en niños menores de tres años de edad | Bernardita Baeza |
| Luz Maria Gómez Buitrago | Complicaciones y eventos adversos postoperatorios en cirugía ambulatoria en el paciente pediátrico | Sergio Puebla M |
| Carlos Izquierdo Guaqueta | Análisis de costo-efectividad en el uso de un anticuerpo monoclonal como profilaxis s para la infección por virus sincicial respiratorio comparado con su no aplicación en pacientes prematuros de 32º menos semanas de edad gestacional en Colombia | Pedro Lorca |
| Claudia Birchenall Jiménez | Mortalidad y Factores de Riesgo Asociados en los pacientes mayores de 65 años que Ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivo de la Clínica Juan N. Corpas en Bogotá | Sergio Muñoz Navarro |
2011
| ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
| Marco A. Muñoz Bustos | Impacto de un protocolo de retiro del cateter uretral sobre el tiempo de permanencia y complicaciones asociadas en pacientes hospitalizados de la Unidad de tratamiento intermedio del Hospital El Pino. | Fernando Lanas |
| Myriam Murillo Almache | Análisis de Estrategias para Mantener la interrupción de la circulación del virus autóctono del sarampión en el Ecuador y en Sudamérica | Pedro Lorca O. |
| Héctor Torres Wilches | Inducción Anestésica multimodal usando cisatracurio a bajas dosis versus inducción Endovenosa. Comparación de condiciones en entubación. | Pamela Serón |
| Maria del Carmen Grijalva | Enfermedad Diarréica aguda grave en menores de cinco años situación antes y después de la introducción de la vacuna contra rotavirus en Ecuador | Pedro Lorca |
| Jackeline Pinos Gaibor | Prevalencia de papiloma virus en el Ecuador | Patricio Valdes |
| Jorge A. Coronado Daza | Factores Asociados a los requerimientos de dosis altas de enritropoyectina para mantener las metas de hemoglobina en pacientes bajo tratamiento de hemodiálisis crónica de la regional norte de Colombia | Pilar Navia Navarro |
| Rocío Fuentes Aspe | Valoración en evidencia sobre efectividad de técnicas kinésicas en la permeabilización de vía aérea | Pamela Serón |
| Fredy Ariza Cadena | Anestesia espinal con levoubupicav Hiperbarica al 0.75% atroscopia ambulatoria de rodilla: Estudio Clínico Aleatorio doble ciego comparando tres diferentes dosis | Eddy Ríos Castellanos |
| Jefferson Buendia Rodríguez | Costo efectividad y costo utilidad del trastuzumab como tratamiento adyuvante del cáncer de mama temprano Her 2 positivo en Colombia | Carlos Vallejos Vallejos |
2012
| ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
| Ángel R. Arenas Villamizar | Determinación de la relación existente entre las condiciones ambientales en la definición del sexo en el Aedes aegypti y la influencia de esta relación en el aumento de la transmisión del virus DENGUE | Evelina Champan. |
| Herney Andrés García Perdomo | Antibiótico Profiláctico en pacientes sometidos a Citoscopía con orina estéril: Un experimento clínico controlado | Pamela Serón S. |
| Hugo Enrique López Ramos | Costo-Efectividad de las cintas de uretra media comparada con el tratamiento convencional de la incontenencia urinaria femenina de esfuerzo en Colombia. | Patricio Valdés García |
2013
| ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
| Bárbara Lorena Burgos Mansilla | Vendaje multicapa y Kinesiotape en el tratamiento del Linfedema Postmastectomía. | Patricio Valdés García |
| Jorge Mario Estrada Álvarez | Validación del cuestionario respiratorio crónico en población Colombiana con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 2012 |
Ximena Ossa García |
| Edgar Rivas Perdomo | ¿Existe asociación entre edad materna y los resultados perinatales? | Patricio Valdés García |
2014
| ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
| Gerardo Espinoza Espinoza | Análisis de costo-efectividad de los sellantes aplicados en primeros morales definitivos, en un programa de salud oral de escolar de la comuna de Temuco. modelo teórico | Gilda Corsini |
| Luis Tafur Betancourt | Comparación de la incidencia de tos con dos concentraciones plasmáticas de remifentanilo durante la extubación con una técnica anestesia con objetivo controlado. Ensayo clínico controlado | Waldo Merino |
| Claudio Silva Fuente-Alba | Signos de difusión ventricular derecha en angiografía por tomografía computada por Tromboembolismo pulmonar – meta – análisis de factores predictores de mortalidad precoz (menor a 30 días) | Eddy Ríos Castellanos |
2015
| ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
| Meisser Madera Anaya | Niveles de Empatía y Factores relacionados en estudiantes de Ciencia de la Salud de la Universidad de Cartagena | Giselle Fetis |
| Luisa Schonhaut Berman | Morbilidad Neotal como factor de riesgo de déficit del desarrollo psicomotor en prematuros moderados y tardíos | Sergio Muñoz |
| Carmen Elvira Barney | Evaluación del Síndrome Metabólico como Factor de Riesgo Adicional para desenlaces Cardiocerebrovasculares y Vasculares Periféricos Adversos en pacientes diabéticos tipo 2 | Sergio Muñoz |
2016
| ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
| Edith Alejandra Martin Pinto | Perfil de los donantes de órganos en Colombia 2010-2011 aspectos Biológicos, Geográficos y Sociales | Bernardita Baeza |
| Manuela Besomi Molina | Estudio SeRUN: Descripción del perfil del corredor y conductas asociadas al running, región metropolitana 2015-2016 | Luis Bustos Medina |
| Gloria Lafaurie Villamil | Evolución de la sustantividad del acido hipocloroso como agente antiplaca para uso en la cavidad oral. Ensayo Aleatorizado | Carlos Zaror |
| Ezequiel Jouglard | Cambios en la Calidad de vida relacionada a la salud en escolares de bahía blanca: intimidación entre parees e interacción entre determinantes | Ana Maria Alarcon |
| Kennedy Guerra Urrego | Modelo Predictivo de Mortalidad del paciente adulto mayor mediante el análisis de variables recolectadas antes del ingreso a UCI | Jorge Sapunar |
2017
| ALUMNO (A) | TITULO TESIS | PROFESOR TUTOR |
| Skarlet Vásquez Hernández | Patrones de practica medica para el manejo de la presión arterial intraopeatoria en pacientes sometidos a cirugía no cardiaca | Waldo Merino |
| Anggié Patricia Ramirez Morera | Efectos en la calidad de la atención sanitaria de las guías de practica Clínica basada en evidencia (GPCBE) para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares: Revisión sistemática | Mario Delgado |
| Jorge Ramos Castañeda | Factores asociados a la nefrotoxicidad en pacientes que reciben polimixida B en un hospital universitario 2016 | Catherine de la Puente |
- Visto: 3780





